# | Name | Aktiv seit | DSI Schnittstelle | OTA Push Schnittstelle | Buchungbest. an Gast | Buchungbest. an Vermieter | Externe Abrechnung | Quelle Buchungen | Schnittstellen-Typen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bestfewo GmbH | 2010-06-09 | IFACE |
| ||||||||||
2 | bookandsmile | 2010-08-05 |
| |||||||||||
3 | Booking.com | 2017-11-29 |
| |||||||||||
4 | CHECK24 Vergleichsportal Ferienwohnungen GmbH | 2021-02-17 | IFACE |
| ||||||||||
5 | e-domizil GmbH | 2011-01-31 | IFACE |
| ||||||||||
6 | Fewo Offensive Schweiz | 2010-02-15 | TOSC4 |
| ||||||||||
7 | Gîtes de France | 2019-01-22 |
| |||||||||||
8 | Graubuenden 360 | 2021-03-23 | IFACE |
| ||||||||||
9 | Graubünden ePlattform | 2010-02-15 | TOSC4 |
| ||||||||||
10 | Herbert.Bike | 2016-02-15 | TOSC4 |
| ||||||||||
11 | Holidu GmbH | 2014-09-22 | IFACE |
| ||||||||||
12 | HomeToGo GmbH | 2015-03-25 | IFACE |
| ||||||||||
13 | HRS Group - DS Vertriebswelten | 2016-12-06 | IFACE |
| ||||||||||
14 | HRS Holidays | 2010-12-16 | IFACE |
| ||||||||||
15 | idealo internet GmbH | 2017-07-05 | TOSC4 |
| ||||||||||
16 | MountVacation - MAM Swiss Sagl | 2021-10-28 | IFACE |
| ||||||||||
17 | OLShop AG | 2010-09-24 | TOSC4 |
| ||||||||||
18 | Ostfriesland Tourismus GmbH | 2010-10-27 | IFACE |
| ||||||||||
19 | Premium Europe AG | 2015-03-05 | TOSC4 |
| ||||||||||
20 | ski4u.com Melur Destination Management GmbH | 2019-04-01 |
| |||||||||||
21 | Traum-Ferienwohnungen GmbH | 2014-10-29 | IFACE |
| ||||||||||
22 | TripTirol OG | 2020-09-29 |
| |||||||||||
23 | www.Airbnb.com | 2017-08-10 | IFACE |
| ||||||||||
24 | www.alpeski.es | 2016-09-13 |
| |||||||||||
25 | www.arlberg.com | 2021-11-12 |
| |||||||||||
26 | www.Atraveo.de | 2017-03-01 | IFACE |
| ||||||||||
27 | www.bauernhofurlaub.de | 2015-03-23 |
| |||||||||||
28 | www.carpathian-travel-center.com | 2017-09-13 |
| |||||||||||
29 | www.die-nordsee.de | 2011-05-04 | IFACE |
| ||||||||||
30 | www.holodri.at | 2020-07-13 |
| |||||||||||
31 | www.interhome.com | 2011-08-09 |
| |||||||||||
32 | www.jettravel.ru | 2016-12-15 |
| |||||||||||
33 | www.kurz-mal-weg.de | 2018-04-03 |
| |||||||||||
34 | www.oostenrijkdirect.nl | 2010-12-16 |
| |||||||||||
35 | www.oostenrijkdirect.nl | 2010-12-16 | TOSC4 |
| ||||||||||
36 | www.openbooking.ch | 2017-10-31 |
| |||||||||||
37 | www.rakousko.cz | 2012-02-13 | IFACE |
| ||||||||||
38 | www.schneemenschen.de | 2018-08-20 | TOSC4 |
| ||||||||||
39 | www.schneemenschen.de | 2018-08-20 |
| |||||||||||
40 | www.schwarzwaldplus.de | 2015-03-13 |
| |||||||||||
41 | www.skiurlaub.info | 2010-09-27 | TOSC4 |
| ||||||||||
42 | www.snowtrex.com | 2015-12-18 | IFACE |
| ||||||||||
43 | www.summittravel.nl | 2019-07-19 | IFACE |
| ||||||||||
44 | www.thematica.at | 2019-11-14 | TOSC4 |
| ||||||||||
45 | www.travanto.de | 2013-06-14 | IFACE |
| ||||||||||
46 | www.Zimmerfrei.nl | 2018-07-05 | IFACE |
| ||||||||||
Legende: Quelle Buchungen: Wenn leer wurden noch keine Buchungen über dieses Portal erstellt |