# | Name | Aktiv seit | Gästekarte | Voranmeldung | Pre-Checkin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3RPMS | 2021-09-15 | ||||||||||||
2 | abytemore | 2020-04-01 | ||||||||||||
3 | ActiView | 2023-06-12 | ||||||||||||
4 | AIDA.X Linecker | 2018-04-23 | ||||||||||||
5 | Aigner Gmbh | 2019-05-27 | ||||||||||||
6 | AK Techotel - Picasso | 2020-08-11 | ||||||||||||
7 | AnfrageAssistent4you | 2019-05-10 | ||||||||||||
8 | Ansteeg EDV-Beratung | 2020-12-11 | ||||||||||||
9 | Apracor | 2019-04-23 | ||||||||||||
10 | ASA Hotel | 2018-03-15 | ||||||||||||
11 | ASSD | 2020-02-11 | ||||||||||||
12 | Avantio | 2020-08-10 | ||||||||||||
13 | BAP | 2021-03-23 | ||||||||||||
14 | Beds24 | 2021-06-02 | ||||||||||||
15 | Bellboy - Proweb Zemke | 2020-07-13 | ||||||||||||
16 | Better Hotel sro | 2023-02-28 | ||||||||||||
17 | BFPI - Büro für praktische Informatik GmbH | 2022-03-07 | ||||||||||||
18 | Book-In | 2020-11-30 | ||||||||||||
19 | Bookzo | 2019-06-14 | ||||||||||||
20 | Camping Hopfensee cp-soft | 2019-12-16 | ||||||||||||
21 | CapCorn | 2016-12-15 | ||||||||||||
22 | cardXperts | 2019-07-26 | ||||||||||||
23 | Casablanca | 2016-11-30 | ||||||||||||
24 | ChaletsPlus - Stratech | 2020-06-16 | ||||||||||||
25 | CheKin | 2020-09-14 | ||||||||||||
26 | Citadel | 2018-11-14 | ||||||||||||
27 | Clock Software / Clock PMS + | 2021-09-21 | ||||||||||||
28 | ComArr | 2022-05-25 | ||||||||||||
29 | CompuSoft | 2020-05-04 | ||||||||||||
30 | Detco | 2021-10-20 | ||||||||||||
31 | Diamond | 2018-08-06 | ||||||||||||
32 | Diözese Linz | 2019-10-14 | ||||||||||||
33 | DRV-Bund | 2019-08-13 | ||||||||||||
34 | DRV-Westfalen | 2019-07-31 | ||||||||||||
35 | Easybooking | 2017-11-16 | ||||||||||||
36 | EasyCamp | 2018-03-15 | ||||||||||||
37 | EasyGuestmanager Zangerle | 2018-12-13 | ||||||||||||
38 | ebody - Humanomed IT Solutions GmbH | 2023-04-27 | ||||||||||||
39 | Egaplan | 2019-12-19 | ||||||||||||
40 | Elite Front Office/smart systems | 2016-12-16 | ||||||||||||
41 | Erdmann EDV Tourist 2008 | 2018-12-12 | ||||||||||||
42 | Ericsoft Zucchetti Group | 2020-08-14 | ||||||||||||
43 | ETPC - Thomas Erne | 2021-07-07 | ||||||||||||
44 | Euronet Solutions | 2021-12-10 | ||||||||||||
45 | FeWo - App | 2022-07-04 | ||||||||||||
46 | Fewoflow GmbH | 2019-12-18 | ||||||||||||
47 | Fewomanager | 2022-10-20 | ||||||||||||
48 | FewoOne | 2023-01-24 | ||||||||||||
49 | Fewo-Verwalter Xsigns | 2020-04-02 | ||||||||||||
50 | FileMaker | 2019-10-08 | ||||||||||||
51 | GastAktiv Tirona EDV | 2019-12-23 | ||||||||||||
52 | Gastmanager | 2021-11-17 | ||||||||||||
53 | Gastrodat | 2018-05-09 | ||||||||||||
54 | gbws DRV-Schwaben | 2019-12-09 | ||||||||||||
55 | GIS-Wolfenstetter | 2018-04-10 | ||||||||||||
56 | GMS Felix | 2018-11-23 | ||||||||||||
57 | Haus des Lebens - Missionswerk Rumpf | 2021-11-08 | ||||||||||||
58 | HelloGuest Solutions | 2021-06-22 | ||||||||||||
59 | Hinrichs Medien | 2022-02-25 | ||||||||||||
60 | Hogatex | 2021-05-12 | ||||||||||||
61 | Hores Plus | 2022-03-31 | ||||||||||||
62 | Hostware | 2019-11-28 | ||||||||||||
63 | Hot2000 - EDV Valentini | 2021-12-20 | ||||||||||||
64 | Hotel.Profi | 2020-03-11 | ||||||||||||
65 | hoteldesk - swoppen | 2019-08-08 | ||||||||||||
66 | Hotel-Info | 2020-12-17 | ||||||||||||
67 | Hotelmeister | 2018-03-15 | ||||||||||||
68 | HotelPac HC System | 2019-12-04 | ||||||||||||
69 | Hotline - Softtec | 2019-02-04 | ||||||||||||
70 | HS/3 | 2018-12-20 | ||||||||||||
71 | Ibelsa.rooms | 2018-11-09 | ||||||||||||
72 | Ibindo | 2020-11-04 | ||||||||||||
73 | Igumbi | 2020-05-20 | ||||||||||||
74 | Ikarus | 2018-09-14 | ||||||||||||
75 | IMS - mybookings / Kollege Fred | 2018-11-14 | ||||||||||||
76 | Infor Startlight / Infor HMS | 2018-11-19 | ||||||||||||
77 | i-Rent | 2023-06-26 | ||||||||||||
78 | ITR Software | 2021-12-30 | ||||||||||||
79 | Jack App / Jack-In | 2023-01-25 | ||||||||||||
80 | Jägerhof Kolsassberg | 2019-10-17 | ||||||||||||
81 | Jawigo - c1:Manager | 2019-11-19 | ||||||||||||
82 | jTime jotas | 2021-12-21 | ||||||||||||
83 | Katholnig (Sonnenhang) | 2021-03-30 | ||||||||||||
84 | KIS CGM | 2023-02-03 | ||||||||||||
85 | Kolpingsfamilie Klagenfurt-Ost | 2021-02-16 | ||||||||||||
86 | KOS - Die Kliniksoftware | 2021-09-07 | ||||||||||||
87 | KTECH | 2018-05-30 | ||||||||||||
88 | Kühlungsborn Travel | 2021-12-21 | ||||||||||||
89 | LEAN - CHAPP Solutions | 2023-09-19 | ||||||||||||
90 | Like2Camp - Planyo (by Deckweiss) | 2023-07-13 | ||||||||||||
91 | Lodgit | 2018-03-22 | ||||||||||||
92 | Maxxton | 2021-05-07 | ||||||||||||
93 | Medatec | 2021-09-30 | ||||||||||||
94 | Micros Fidelio / Oracle Fidelio / Suite 8 | 2018-05-15 | ||||||||||||
95 | Migum | 2018-10-15 | ||||||||||||
96 | ML-Software | 2019-11-05 | ||||||||||||
97 | Mountaincamp Pfenningberg | 2022-03-18 | ||||||||||||
98 | My Simple Client / Friva | 2019-12-19 | ||||||||||||
99 | My Tourist | 2021-02-08 | ||||||||||||
100 | MyCampSoft - Guweb Sofware | 2021-03-30 | ||||||||||||
101 | netCU | 2022-02-11 | ||||||||||||
102 | Nexus / RehaPAT | 2023-08-11 | ||||||||||||
103 | Omniboost / MEWS | 2018-12-12 | ||||||||||||
104 | Page 3.0 | 2019-08-07 | ||||||||||||
105 | Prestige Software | 2021-11-16 | ||||||||||||
106 | Previo | 2022-06-10 | ||||||||||||
107 | Protel | 2018-12-06 | ||||||||||||
108 | Protel Air | 2019-11-08 | ||||||||||||
109 | PuD / PiaundDirk-Vermietungssoftware | 2023-05-26 | ||||||||||||
110 | rainmaker.frontdesk | 2021-07-08 | ||||||||||||
111 | RESAVIO | 2020-08-03 | ||||||||||||
112 | Roman AG | 2022-12-02 | ||||||||||||
113 | Room-Assistent / Hugo Hotelsoftware | 2019-11-13 | ||||||||||||
114 | RoomKit - AMCS | 2022-02-25 | ||||||||||||
115 | RoomRaccoon | 2022-01-14 | ||||||||||||
116 | SabeeApp | 2020-09-08 | ||||||||||||
117 | SECRA | 2023-07-03 | ||||||||||||
118 | semiQ - W&K Software | 2023-04-18 | ||||||||||||
119 | SGS Software | 2021-05-26 | ||||||||||||
120 | Sihot Gubse AG | 2018-06-08 | ||||||||||||
121 | Sitec | 2019-05-09 | ||||||||||||
122 | SmartHOTEL | 2021-06-29 | ||||||||||||
123 | Smoobu | 2020-03-13 | ||||||||||||
124 | Snowoffice | 2019-08-09 | ||||||||||||
125 | Software-Pitzer | 2018-04-16 | ||||||||||||
126 | SPAD09 Wassermaier | 2019-11-13 | ||||||||||||
127 | Stayin - FEWO & MEER | 2022-09-26 | ||||||||||||
128 | Teslab Tallyman | 2018-06-11 | ||||||||||||
129 | Tibidono | 2017-12-12 | ||||||||||||
130 | Tibos | 2022-05-06 | ||||||||||||
131 | Tramino | 2019-02-05 | ||||||||||||
132 | Urschler | 2022-05-05 | ||||||||||||
133 | VAKANZAonline | 2019-11-18 | ||||||||||||
134 | Vamed | 2021-11-08 | ||||||||||||
135 | Vectron | 2018-07-30 | ||||||||||||
136 | Vilicotel - Compdata | 2021-06-18 | ||||||||||||
137 | vOffice | 2020-05-28 | ||||||||||||
138 | Walchhofer (Alpenhof) | 2020-06-17 | ||||||||||||
139 | Winhotel Atzwanger | 2017-02-03 | ||||||||||||
140 | Winhotel.MX CDSoft | 2019-10-08 | ||||||||||||
141 | Youthhostel - Schweizer Jugendherbergen | 2021-12-13 | ||||||||||||
142 | ZimmerSoftware | 2018-03-15 | ||||||||||||
Legende: Jene Partner ohne Aktivierungsdatum, haben die Schnittstelle zum Feratel Meldewesen 3.0 noch nicht implementiert bzw. arbeiten daran. |